Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei

Julius Bär: Bis zu 12.60% Coupon p.a., Barrieren von 50% bis 85%, Barrier Reverse Convertibles auf internationale Aktien Freitag, 28. März 2014 - 16:46

Sollte dieses E-Mail nicht einwandfrei zu lesen sein, klicken Sie bitte hier.
Bis zu 12.60% Coupon p.a., Barrieren von 50% bis 85%, Barrier Reverse Convertibles auf internationale Aktien

28. März 2014

Sehr geehrte Damen und Herren

Folgende Barrier Reverse Convertibles befinden sich zur Zeit in Zeichnung:

Basiswerte Währung Coupon p.a. Barrier Laufzeit Valor Zeichn. bis
Richemont / Swatch / LVMH qCHF 7.50% 75.00% 1 Jahr 23.013.910 03.04.2014
AXA / Deutsche Bank / ING EUR 7.60% 65.00% 1 Jahr 23.013.911 03.04.2014
Apple / Microsoft / Intel USD 8.60% 70.00% 1 Jahr 23.013.912 03.04.2014
Basiswert Währung Coupon p.a. Barrier Laufzeit Valor Zeichn. bis
Schindler CHF 4.50% 85.00% 1 Jahr 23.013.966 01.04.2014
EMS-Chemie CHF 6.40% 80.00% 1 Jahr 23.013.967 01.04.2014
Sulzer CHF 6.40% 85.00% 1 Jahr 23.013.965 01.04.2014
Panalpina CHF 8.10% 75.00% 1 Jahr 23.013.964 01.04.2014
Novartis CHF 5.00% 85.00% 1 Jahr 23.013.974 04.04.2014
Swisscom CHF 5.10% 85.00% 1 Jahr 23.013.976 04.04.2014
Holcim CHF 5.75% 80.00% 1 Jahr 23.013.973 04.04.2014
Syngenta CHF 5.75% 85.00% 1 Jahr 23.014.008 04.04.2014
ABB CHF 6.00% 80.00% 1 Jahr 23.013.969 04.04.2014
Swiss Re CHF 6.10% 80.00% 1 Jahr 23.013.975 04.04.2014
UBS CHF 6.50% 80.00% 1 Jahr 23.014.009 04.04.2014
Richemont CHF 6.50% 80.00% 1 Jahr 23.013.971 04.04.2014
Galenica CHF 8.75% 80.00% 1 Jahr 23.013.972 04.04.2014
Actelion CHF 9.50% 75.00% 1 Jahr 23.013.970 04.04.2014
Beiersdorf EUR 4.70% 75.00% 1 Jahr 23.014.020 04.04.2014
Unilever EUR 4.80% 80.00% 1 Jahr 23.014.013 04.04.2014
Siemens EUR 4.90% 75.00% 1 Jahr 23.014.012 04.04.2014
Total EUR 4.90% 80.00% 1 Jahr 23.014.021 04.04.2014
Daimler EUR 6.30% 75.00% 1 Jahr 23.014.011 04.04.2014
Alstom EUR 7.50% 75.00% 1 Jahr 23.014.010 04.04.2014
Kraft Foods International Inc USD 3.80% 80.00% 1 Jahr 23.014.022 04.04.2014
Pfizer USD 5.10% 80.00% 1 Jahr 23.014.019 04.04.2014
Apple USD 5.30% 75.00% 1 Jahr 23.014.016 04.04.2014
Citigroup USD 6.10% 80.00% 1 Jahr 23.014.018 04.04.2014
Mosaic USD 6.20% 75.00% 1 Jahr 23.014.023 04.04.2014
Barrick Gold USD 7.00% 65.00% 1 Jahr 23.014.015 04.04.2014
BioMarin Pharmaceutical USD 9.80% 65.00% 1 Jahr 23.014.017 04.04.2014
Zynga USD 12.50% 50.00% 1 Jahr 23.014.024 04.04.2014
Tesla Motors USD 12.60% 50.00% 1 Jahr 23.014.014 04.04.2014

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website www.derivatives.juliusbaer.com oder kontaktieren Sie unser Derivate-Team.

Freundliche Grüsse

Julius Bär Derivate-Team

+41 (0) 58 888 8181 derivatives@juliusbaer.com www.derivatives.juliusbaer.com