Publiziert in: Marktpuls
Frei
BFS - Industrie und Dienstleistungen: Entwicklung der Detailhandelsumsätze im Februar 2014 – Realer Umsatzanstieg von 1,0 Prozent Dienstag, 08. April 2014 - 09:18
08.04.2014 09:15 - (0350-1402-90)
Entwicklung der Detailhandelsumsätze im Februar 2014
Realer Umsatzanstieg von 1,0 Prozent
Neuchâtel, 08.04.2014 (BFS) – Gemäss den provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) sind die realen, um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze im Februar 2014 im Vorjahresvergleich um 1,0 Prozent gestiegen (nominal -0,1%). Saisonbereinigt stiegen die realen Detailhandelsumsätze im Februar 2014 gegenüber dem Vormonat ebenfalls um 1,0 Prozent (nominal +0,5%).
- Download Medienmitteilung (pdf, 76 KB)
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| Detailhandelsumsätze: Indikatoren (an-q-06.03-DHU_IN-03) Bundesamt für Statistik BFS | - | ||
| 323 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (saisonbereinigt) (je-d-06.03.02.01) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2014 (II) | |
| 176 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (je-d-06.03.02.02) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2014 (II) | |
| 392 KB | Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Warengruppen (je-d-06.03.02.03) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2014 (I) | |
| 184 KB | Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Unternehmensgrösse (je-d-06.03.02.04) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2014 (I) | |
| 175 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (unbereinigt) (je-d-06.03.02.00) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2014 (II) | |
| 1756 KB | Daten (zp-x-06_2014-141) Bundesamt für Statistik BFS | 2014 (II | |
