Publiziert in: Marktpuls, Unternehmen
Frei

Neuemissionen ZKB Warrants Freitag, 09. November 2012 - 15:04

Die ZKB Zürich emittiert diverse Optionen auf verschiedene Basiswerte.Die Details entnehmen Sie bitte den Termsheets.
 
Warrants
 
Hebel / plain vanilla

 

Underlying  Symbol  Whrg  C/P  Strike  Ratio  Verfall  1. Handelstag 

 

Nobel Biocare Holding AG NOBZG CHF C 8.00 10.00 20.09.13 14.11.12
Nobel Biocare Holding AG NOBZO CHF P 5.00 10.00 20.09.13 14.11.12
Straumann Holding AG STMKE CHF C 100.00 80.00 15.03.13 14.11.12
Straumann Holding AG STMKG CHF C 100.00 80.00 21.06.13 14.11.12
Straumann Holding AG STMKN CHF C 100.00 80.00 20.12.13 14.11.12
Straumann Holding AG STMKO CHF P 70.00 80.00 20.12.13 14.11.12
USD/CHF Wechselkurs USDKW CHF C 0.93 0.10 14.03.13 12.11.12
 
 
Hebel / Knockout

 

Underlying  Symbol  Whrg  C/P  Strike  KO-Level  Ratio  Verfall  1. Handelstag 

 

DAX® KDAXS EUR P 7300.00 7300.00 500.00 15.03.13 12.11.12
DAX® KDAXV EUR P 7400.00 7400.00 500.00 15.03.13 12.11.12
Nobel Biocare Holding AG XNOBF CHF C 6.00 6.00 10.00 21.06.13 12.11.12
Nobel Biocare Holding AG XNOBG CHF P 9.00 9.00 10.00 21.06.13 14.11.12
SMI® KSMIP CHF P 6800.00 6800.00 500.00 15.03.13 12.11.12
Troy Ounce of Gold XXAUA USD C 1675.00 1675.00 100.00 15.03.13 08.11.12
Troy Ounce of Gold XXAUJ USD C 1700.00 1700.00 100.00 15.03.13 08.11.12
Troy Ounce of Silver XXAGD USD C 31.00 31.00 4.00 15.03.13 08.11.12
 

Aktuelle Preise erhalten Sie unter Tel 044 293 66 99, auf Reuters ZKBWTS oder auf SIX Telekurs 85, ZKB.Die oben aufgeführten Angaben dienen der Übersicht. Weitere detaillierte Informationen sowie die Chancen und Risiken entnehmen Sie dem Termsheet.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Anleger, die Telefongespräche mit diesen Einheiten führen, stimmen der Aufzeichnung stillschweigend zu.

 
Freundliche Grüsse Ihr ZKB Derivate Team
Kontakt
Tel: +41 44 293 66 99 Fax: +41 44 293 67 56 E-Mail: derivate@zkb.ch www.zkb.ch/aktienprodukte
 
Fabian Rüegg