Publiziert in: Marktpuls
Frei
BFS - Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik der Industrie im 1. Quartal 2014: Zunahme der Produktion in der Schweizer Industrie Freitag, 06. Juni 2014 - 09:18
06.06.2014 09:15 - (0350-1404-90)
Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik der Industrie im 1. Quartal 2014
Zunahme der Produktion in der Schweizer Industrie
Neuchâtel, 06.06.2014 (BFS) – Gemäss den provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) hat die Produktion in der Industrie im 1. Quartal 2014 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,5 Prozent zugenommen. Der Umsatz blieb auf dem Vorjahresniveau. Die Auftragseingänge haben um 4,3 Prozent zugenommen, ebenso sind die Auftragsbestände um 3,6 Prozent gestiegen.
- Download Medienmitteilung (pdf, 84 KB)
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| Industrie: Produktion, Umsätze, Auftragseingänge und Auftragsbestände (an-q-06.03-INDPAU_IN-02) Bundesamt für Statistik BFS | - | ||
| 169 KB | Monatliche Entwicklung in der Industrie (je-d-06.03.01.02) Bundesamt für Statistik BFS | 10.2011 - 01.2014 | |
| 747 KB | Vierteljährliche Entwicklung in der Industrie (je-d-06.03.01.04) Bundesamt für Statistik BFS | I/1999 - I/2014 | |
| 60 KB | Entwicklung in der Industrie (Diagramm) (gr-d-06.03.03.04) Bundesamt für Statistik BFS | 2014Q1 | |
| 44 KB | Entwicklung in der Industrie (Diagramm) (gr-d-06.03.03.04-png) Bundesamt für Statistik BFS | 2014Q1 | |
| 1340 KB | Daten (zp-x-06_2014-152) Bundesamt für Statistik BFS | 2014 | |
Um alle Veröffentlichungen seit dem Sommer 2008 anzuzeigen, klicken Sie hier.
