Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
Bookbuilding: Pfandbriefzentrale 3 Tranchen Dienstag, 02. September 2014 - 08:51
Emittent Pfandbriefzentrale der schw. Kantonalbanken
Rating Aaa (Moody's)
| neu Serie 453 | neu Serie 454 | Reop. Serie 450 | ||
| Betrag | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. | |
| Coupon | ind. 0.125% 1. kurz | ind. 0.75% 1. kurz | 1.5% 1.kurz | |
| Laufzeiten | 15.05.2019 (4.667y) | 15.04.2024 (9.583y) | 05.02.2029 (14.389y) | |
| Emissionspreis | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. | |
| Fix-re | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. | |
| Spread / Rendite | msw -5.5 bps | ms flat | msw +3 bps | |
| Liberierung | 15.09.2014 | 15.09.2014 | 15.09.2014 | |
| Valor / Isin | t.b.a. | t.b.a. | t.b.a. | |
| SIX | ||||
| Lead | SKB |
Ihre Zeichnungen nehmen wir gerne unter 061 269 56 77 entgegen.
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
