Publiziert in: Marktpuls
Frei
BFS - Industrie und Dienstleistungen: Entwicklung der Detailhandelsumsätze im August 2014 – Realer Umsatzanstieg von 1,9 Prozent Dienstag, 07. Oktober 2014 - 09:17
07.10.2014 09:15 - (0350-1409-50)
Entwicklung der Detailhandelsumsätze im August 2014
Realer Umsatzanstieg von 1,9 Prozent
Neuchâtel, 07.10.2014 (BFS) – Gemäss den provisorischen Ergebnissen des Bundesamtes für Statistik (BFS) sind die realen, um Verkaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Detailhandelsumsätze im August 2014 im Vorjahresvergleich um 1,9 Prozent gestiegen (nominal +1,2%). Saisonbereinigt stiegen die realen sowie die nominalen Detailhandelsumsätze im August 2014 gegenüber dem Vormonat um 2,3 Prozent.
- Download Medienmitteilung (pdf, 81 KB)
| Dokument / Objekt | Titel | Periode | |
|---|---|---|---|
| Detailhandelsumsätze: Indikatoren (an-q-06.03-DHU_IN-03) Bundesamt für Statistik BFS | - | ||
| 328 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (saisonbereinigt) (je-d-06.03.02.01) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2014 (VIII) | |
| 181 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (je-d-06.03.02.02) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2014 (VIII) | |
| 401 KB | Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Warengruppen (je-d-06.03.02.03) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2014 (VII) | |
| 186 KB | Detailhandelsumsätze - Veränderungsraten nach Unternehmensgrösse (je-d-06.03.02.04) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2014 (VII) | |
| 180 KB | Indizes und Veränderungsraten der Detailhandelsumsätze (unbereinigt) (je-d-06.03.02.00) Bundesamt für Statistik BFS | 2002-2014 (VIII) | |
| 1875 KB | Entwicklung im Detailhandel (Diagramm) (gr-d-06.03.02) Bundesamt für Statistik BFS | 2009-2014 | |
| 7364 KB | Daten (zp-x-06_2014-613) Bundesamt für Statistik BFS | 2014 (VIII) | |
Um alle Veröffentlichungen seit dem Sommer 2008 anzuzeigen, klicken Sie hier.
