Renditeoptimierung |
|---|
 | Produkt | Whrg | Valor | Coupon | Barriere | Laufzeit | Sonstiges | Zeichnung | | |
|---|
 | Barrier Reverse Convertible
|
| | ARYZTA AG | CHF | 25 318 131 | 5.75% | 80% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | Clariant AG | CHF | 25 318 132 | 5.00% | 80% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | DKSH Holding AG | CHF | 25 318 133 | 6.00% | 80% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | Swiss Life Holding AG | CHF | 25 318 135 | 5.00% | 80% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | ZKB Silber ETF | CHF | 25 318 136 | 5.20% | 80% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | AXA SA | EUR | 25 318 137 | 5.00% | 70% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | Carrefour SA | EUR | 25 318 140 | 6.50% | 72% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | EDF SA | EUR | 25 318 141 | 5.50% | 70% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | Peugeot SA | EUR | 25 318 142 | 6.10% | 70% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | Total SA | EUR | 25 318 143 | 6.30% | 73% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
 | Barrier Reverse Convertibles on worst of
|
| | ABB N, Holcim N, Syngenta N | CHF | 25 318 121 | 7.85% | 75% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | Cie Fin Richemont NA, Roche Hldg GS | CHF | 25 318 011 | 6.10% | 79% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | Cie Fin Richemont NA, UBS AG N, Adecco N | CHF | 25 318 119 | 7.30% | 70% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | CS Group N, Novartis N, Roche Hldg GS | CHF | 25 318 123 | 7.55% | 75% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | Nestlé N, Novartis N, Roche Hldg GS | CHF | 25 318 010 | 6.00% | 79% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | Sonova Hldg N, Straumann Hldg N, Syngenta N | CHF | 25 318 120 | 6.00% | 70% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | Bayer N, Henkel VA, SAP A | EUR | 25 318 122 | 8.75% | 70% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
| | SMI® Index, EURO STOXX 50® Index, S&P 500® Index | Quanto CHF | 21 478 058 | 10.00% | 75% | 1.5y | StruktiFit | 28.10.14 |  |
| | Cie Fin Richemont NA, Givaudan N, LVMH A | Quanto CHF | 25 318 124 | 7.50% | 75% | 1y | StruktiFit | 30.10.14 |  |
 | Callable Barrier Reverse Convertibles on worst of
|
| | ABB N, Roche Hldg GS, Zurich Insur Gr N | CHF | 21 478 108 | 1.80% vierteljährlich (7.20% p.a.) | 70% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 04.11.14 |  |
| | Adecco N, Holcim N, Syngenta N | CHF | 21 478 109 | 2.10% vierteljährlich (8.40% p.a.) | 70% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 04.11.14 |  |
| | Cie Fin Richemont NA, Holcim N, The Swatch Grp A | CHF | 24 243 747 | 1.85% vierteljährlich (7.40% p.a.) | 70% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 04.11.14 |  |
| | CS Group N, Julius Baer Grp N, UBS AG N | CHF | 21 478 110 | 2.15% vierteljährlich (8.60% p.a.) | 70% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 04.11.14 |  |
| | BASF N, Bayer N, Siemens N | EUR | 24 243 748 | 2.35% vierteljährlich (9.40% p.a.) | 70% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 04.11.14 |  |
| | BMW A, Daimler N, Volkswagen VA | EUR | 24 243 749 | 2.30% vierteljährlich (9.20% p.a.) | 70% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 04.11.14 |  |
 | Floating Barrier Reverse Convertibles on worst of
|
| | Swiss Life Hldg N, Swiss Re Ltd N, Zurich Insur Gr N | CHF | 24 243 751 | (3-Monats CHF-LIBOR + 7.00%) p.a. | 65% | 3y | StruktiFit | 05.11.14 |  |
| | Nestle, Novartis, Roche | CHF | 24 243 750 | (3-Monats CHF-LIBOR + 5.50%) p.a. | 70% | 3y | | 05.11.14 |  |
| | BASF N, Bayer N, Sanofi A | EUR | 24 243 754 | (3-Monats EURIBOR + 7.30%) p.a. | 65% | 3y | StruktiFit | 05.11.14 |  |
| | Carrefour A, DANONE A, Nestlé N | Quanto CHF | 24 243 752 | (3-Monats CHF-LIBOR + 6.90%) p.a. | 60% | 3y | StruktiFit | 05.11.14 |  |
| | EURO STOXX 50® Index, SMI® Index, S&P 500® Index | Quanto CHF | 24 243 753 | (3-Monats CHF-LIBOR + 3.35%) p.a. | 55% | 3y | StruktiFit | 05.11.14 |  |