Publiziert in: Marktpuls, Neuemissionen
Frei
BKB / BOOKBUILDING: PFANDBRIEFZENTRALE DOPPELTRANCHE Dienstag, 04. November 2014 - 08:34
Emittent Pfandbriefzentrale der schw. Kantonalbanken
Rating Aaa (Moody's)
| Reop. 456 | Neu 458 | |
| Betrag | t.b.a. | t.b.a. |
| Coupon | 0.75% (1. kurz) | ind. 1.25% (1. kurz) |
| Laufzeit | 23.09.2024 (9.847 Jahre) | 16.11.2029 (14.994 Jahre) |
| Emissionspreis | t.b.a. | t.b.a. |
| Fix-re | t.b.a. | t.b.a. |
| Spread / Rendite | msw +1 bps | msw +5 bps |
| Liberierung | 18.11.2014 | 18.11.2014 |
| Valor / Isin | t.b.a. | t.b.a. |
| SIX | t.b.a. | t.b.a. |
| Lead | SKB |
Mit freundlichen Grüssen
BKB-Obligationenteam
