Renditeoptimierung |
|---|
 | Produkt | Whrg | Valor | Coupon | Barriere | Laufzeit | Sonstiges | Zeichnung | | |
|---|
 | Barrier Reverse Convertible
|
 | ABB Ltd | CHF | 25 318 221 | 5.30% | 85% | 1y | StruktiFit | 10.11.14 |  |
 | Actelion Ltd | CHF | 25 318 220 | 7.00% | 75% | 1y | StruktiFit | 10.11.14 |  |
 | Georg Fischer AG | CHF | 25 318 222 | 5.30% | 80% | 1y | StruktiFit | 10.11.14 |  |
 | Logitech International SA | CHF | 25 318 219 | 8.00% | 75% | 1y | StruktiFit | 10.11.14 |  |
 | Barrier Reverse Convertibles on worst of
|
| | Adecco N, Clariant N, Syngenta N | CHF | 25 318 210 | 7.90% | 75% | 1y | StruktiFit | 07.11.14 |  |
| | Julius Baer Grp N, CS Group N, UBS AG N | CHF | 25 318 211 | 7.50% | 72% | 1y | StruktiFit | 07.11.14 |  |
| | Nestlé N, Novartis N, Roche GS | CHF | 25 318 212 | 11.00% (5.50% p.a.) | 75% | 2y | StruktiFit | 07.11.14 |  |
| | Nestlé N, Roche GS, Swisscom N | CHF | 25 318 209 | 6.90% | 80% | 1y | StruktiFit | 07.11.14 |  |
 | Adecco N, Roche GS, Zurich Insurance N | CHF | 25 318 223 | 7.60% | 75% | 1y | StruktiFit | 10.11.14 |  |
| | BMW A, Daimler N, Volkswagen VA | EUR | 25 318 213 | 8.00% | 75% | 1y | StruktiFit | 07.11.14 |  |
 | Callable Barrier Reverse Convertibles on worst of
|
| | ABB N, Roche Hldg GS, Zurich Insur Gr N | CHF | 21 478 108 | 1.80% vierteljährlich (7.20% p.a.) | 70% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 04.11.14 |  |
| | Adecco N, Holcim N, Syngenta N | CHF | 21 478 109 | 2.10% vierteljährlich (8.40% p.a.) | 70% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 04.11.14 |  |
| | Cie Fin Richemont NA, Holcim N, The Swatch Grp A | CHF | 24 243 747 | 1.85% vierteljährlich (7.40% p.a.) | 70% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 04.11.14 |  |
| | CS Group N, Julius Baer Grp N, UBS AG N | CHF | 21 478 110 | 2.15% vierteljährlich (8.60% p.a.) | 70% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 04.11.14 |  |
| | BASF N, Bayer N, Siemens N | EUR | 24 243 748 | 2.35% vierteljährlich (9.40% p.a.) | 70% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 04.11.14 |  |
| | BMW A, Daimler N, Volkswagen VA | EUR | 24 243 749 | 2.30% vierteljährlich (9.20% p.a.) | 70% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 04.11.14 |  |
 | Floating Barrier Reverse Convertibles on worst of
|
| | Swiss Life Hldg N, Swiss Re Ltd N, Zurich Insur Gr N | CHF | 24 243 751 | (3-Monats CHF-LIBOR + 7.00%) p.a. | 65% | 3y | StruktiFit | 05.11.14 |  |
| | BASF N, Bayer N, Sanofi A | EUR | 24 243 754 | (3-Monats EURIBOR + 7.30%) p.a. | 65% | 3y | StruktiFit | 05.11.14 |  |
| | Carrefour A, DANONE A, Nestlé N | Quanto CHF | 24 243 752 | (3-Monats CHF-LIBOR + 6.90%) p.a. | 60% | 3y | StruktiFit | 05.11.14 |  |
| | EURO STOXX 50® Index, SMI® Index, S&P 500® Index | Quanto CHF | 24 243 753 | (3-Monats CHF-LIBOR + 3.35%) p.a. | 55% | 3y | StruktiFit | 05.11.14 |  |
 | Express-Zertifikate
|
| | EURO STOXX 50® Index, SMI® Index, S&P 500® Index | Quanto CHF | 21 478 107 | 2.00% halbjährlich | 60% (Last Look) | Max. 5y | | 07.11.14 |  |