Renditeoptimierung |
|---|
 | Produkt | Whrg | Valor | Coupon | Barriere | Laufzeit | Sonstiges | Zeichnung | | |
|---|
 | Autocallable Barrier Reverse Convertibles
|
| | Nestlé N, Novartis N, Roche GS | CHF | 24 243 765 | 3.10% halbjährlich (6.20% p.a.) | 75% | Max. 2.0y | erstmals callable nach 1 Jahr | 25.11.14 |  |
| | BASF N, Bayer N, Sanofi A | EUR | 24 243 766 | 4.00% halbjährlich (8.00% p.a.) | 70% | Max. 2.0y | erstmals callable nach 1 Jahr | 25.11.14 |  |
 | Barrier Reverse Convertible
|
| | Credit Suisse Group AG | CHF | 25 318 296 | 4.10% (8.15% p.a.) | 85% | 0.5y | StruktiFit | 20.11.14 |  |
| | DKSH Holding AG | CHF | 25 318 299 | 4.00% (7.96% p.a.) | 85% | 0.50y | StruktiFit | 20.11.14 |  |
| | Holcim Ltd | CHF | 25 318 295 | 3.35% (6.66% p.a.) | 85% | 0.50y | StruktiFit | 20.11.14 |  |
| | Logitech International SA | CHF | 25 318 300 | 4.70% (9.35% p.a.) | 78% | 0.50y | StruktiFit | 20.11.14 |  |
| | Roche Holding AG | CHF | 25 318 301 | 2.60% (5.17% p.a.) | 85% | 0.50y | StruktiFit | 20.11.14 |  |
| | Daimler AG | EUR | 25 318 302 | 3.50% (6.96% p.a.) | 80% | 0.50y | StruktiFit | 20.11.14 |  |
| | Siemens AG | EUR | 25 318 303 | 3.90% (7.76% p.a.) | 85% | 0.50y | StruktiFit | 20.11.14 |  |
 | Barrier Reverse Convertibles on worst of
|
| | Nestlé N, Novartis N, Roche GS | CHF | 25 318 261 | 6.20% | 80% | 1y | StruktiFit | 21.11.14 |  |
 | Adidas AG N, E.ON AG, Commerzbank A | EUR | 25 318 330 | 8.50% | 65% | 1y | StruktiFit | 25.11.14 |  |
 | Societe Generale A, BNP Paribas A, Credit Agricole SA | EUR | 25 318 329 | 7.00% | 70% | 1y | StruktiFit | 25.11.14 |  |
 | Apple A, Google Inc A -A-, Facebook Inc A | USD | 25 318 331 | 10.00% | 65% | 1y | StruktiFit | 25.11.14 |  |
 | Chevron, Exxon Mobil A, Schlumberger A | USD | 25 318 332 | 6.75% | 70% | 1y | StruktiFit | 25.11.14 |  |
 | Callable Barrier Reverse Convertibles on worst of
|
 | ABB N, Nestlé N, Swisscom N | CHF | 24 243 775 | 1.80% vierteljährlich (7.20% p.a.) | 75% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 27.11.14 |  |
 | Adecco N, Holcim N, Syngenta N | CHF | 24 243 776 | 2.20% vierteljährlich (8.80% p.a.) | 75% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 27.11.14 |  |
 | The Swatch Grp A, Givaudan N, Cie Fin Richemont NA | CHF | 24 243 774 | 1.80% vierteljährlich (7.20% p.a.) | 75% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 27.11.14 |  |
 | BMW A, Daimler N, Volkswagen VA | EUR | 24 243 773 | 2.20% vierteljährlich (8.80% p.a.) | 70% | Max. 1.5y | quartalsweise callable | 27.11.14 |  |
 | SMI® Index, EURO STOXX 50® Index, S&P 500® Index | Quanto CHF | 24 243 772 | 1.10% vierteljährlich (4.40% p.a.) | 60% | Max. 3y | quartalsweise callable | 27.11.14 |  |
 | Floating Barrier Reverse Convertibles
|
| | EURO STOXX 50 | Quanto CHF | 24 243 764 | (3-M CHF-LIBOR + 2.25%) p.a. | 60% | 4y | | 26.11.14 |  |